Аулы
а. Апсуа (х. Дубянский).
№ | Фамилии | мужчины | женщины | количество | ||||
1 | Акбаев | 2 | 2 | 4 | ||||
2 | Бересланов | 2 | 4 | 6 | ||||
3 | Джанибеков | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | Караев | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Кочкаров | — | 1 | 1 | ||||
6 | Шаманов | 2 | — | 2 | ||||
Итого | 9 | 10 | 19 | |||||
По данным статистики на 01.01.08. | ||||||||
В том числе карачаевцев. | ||||||||
а. Адиль – Халк. | ||||||||
1 | Гербеков | 4 | — | 4 | ||||
2 | Гочияев | 2 | 3 | 5 | ||||
3 | Казиев | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | Казаков | 3 | 3 | 6 | ||||
ИТОГО | 11 | 7 | 18 | |||||
По данным статистики на 01.01.08. | ||||||||
В том числе карачаевцев. | ||||||||
а.Эркин – Халк. | ||||||||
1 | Биджиев | 2 | 3 | 5 | ||||
2 | Долаев | 5 | — | 5 | ||||
ИТОГО | 7 | 3 | 10 | |||||
По данным статистики на 01.01.08. | ||||||||
В том числе карачаевцем. | ||||||||
а. Эрсакон. | ||||||||
1 | Деккушев | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | Джанибеков | — | 1 | 1 | ||||
3 | Килькеев | — | 1 | 1 | ||||
ИТОГО | 2 | 3 | 5 | |||||
По данным статистики на 01.01.08. | ||||||||
В том числе карачаевцев. |
с. Спарта ( Баралки ,Кызыл-Тогай).
№ | Фамилии | мужчины | женщины | количество |
1 | Хапчаев | 2 | 1 | 3 |
ИТОГО | 2 | 1 | 3 | |
По данным статистики на 01.01.08. | ||||
В том числе карачаевцев. | ||||
а. Эркин – Юрт (Ураковская, Евсеевский). | ||||
1 | Умаров | 1 | 1 | 2 |
2 | Лайпанов | — | 1 | 1 |
3 | Аппаков | — | 1 | 1 |
4 | Текеев | 2 | 3 | 5 |
5 | Курджиев | 2 | 2 | 4 |
6 | Хапаев | — | 1 | 1 |
ИТОГО | 5 | 9 | 14 | |
По данным статистики на 01.01.08. | ||||
В том числе карачаевцев. | ||||
а. Старо – Кувинский. | ||||
1 | Хубиев | — | 1 | 1 |
2 | Токов | — | 1 | 1 |
ИТОГО | — | 2 | 2 | |
По данным статистики на 01.01.08. | ||||
В том числе карачаевцев. | ||||
х. Грушка. | ||||
1 | Малхозов | — | 1 | 1 |
ИТОГО | — | 1 | 1 | |
По данным статистики на 01.01.08. | ||||
В том числе карачаевцев. | ||||
а. Икон – Халк. | ||||
1 | Байрамуков | — | 1 | 1 |
2 | Болатов | — | 1 | 1 |
3 | Казаналиев | — | 1 | 1 |
4 | Лепшоков | — | 1 | 1 |
5 | Очаков | — | 1 | 1 |
ИТОГО | — | 5 | 5 | |
По данным статистики на 01.01.08. | ||||
В том числе карачаевцев. |
Рекомендуем посмотреть:
Оставить комментарий