Сторожевая ( а. Кобу-Баши, с. Ильич )
ст. Сторожевая ( а. Кобу-Баши, с. Ильич )
Данные на 01.05 08 г.
№ | Фамилии | мужчины | женщины | количество |
1 | Абайханов | 26 | 19 | 45 |
2 | Аджиев | 23 | 25 | 48 |
3 | Азаматов | 2 | 2 | 4 |
4 | Айбазов | 14 | 8 | 22 |
5 | Айдинов (Айденов) | 2 | — | 2 |
6 | Акбаев | 108 | 120 | 228 |
7 | Алиев | 48 | 30 | 78 |
8 | Аппаев | — | 1 | 1 |
9 | Аппаков | 3 | 5 | 8 |
10 | Аппоев | 13 | 6 | 19 |
11 | Асхаков (Аскаков) | 5 | 8 | 13 |
12 | Бабуев | 1 | 2 | 3 |
13 | Бабоев | 2 | 2 | 4 |
14 | Богатырев | 3 | 3 | 6 |
15 | Баев | 1 | 2 | 3 |
16 | Байрамкулов | 15 | 19 | 34 |
17 | Байрамуков | 86 | 108 | 194 |
18 | Батчаев (Ботчаев) | 103 | 112 | 215 |
19 | Байчоров | 14 | 20 | 34 |
20 | Бегеулов | 1 | 4 | 5 |
21 | Биджиев (Беджиев) | 18 | 20 | 38 |
22 | Бисилов | — | 1 | 1 |
23 | Болатчиев (Балатчиев) | 2 | 3 | 5 |
24 | Болуров | 18 | 16 | 34 |
25 | Борлаков | 1 | 5 | 6 |
26 | Бостанов | 51 | 48 | 99 |
27 | Боташев ( Боташов) | 32 | 45 | 77 |
28 | Батдыев | 1 | 4 | 5 |
29 | Боюнсузов | 22 | 14 | 36 |
30 | Бытдаев | 13 | 12 | 25 |
31 | Гаджаев | 4 | 5 | 9 |
32 | Гатаев | 2 | 3 | 5 |
33 | Гедиев | 3 | 2 | 5 |
34 | Гемсокуров (Гемсакуров) | 8 | 4 | 12 |
35 | Голаев | — | 2 | 2 |
36 | Гочияев | 69 | 69 | 138 |
37 | Джамбаев | 1 | 4 | 5 |
38 | Джанбаев | 2 | 3 | 5 |
39 | Джанибеков | 82 | 75 | 157 |
40 | Джанкезов | 3 | 3 | 6 |
41 | Джатдоев | 3 | 1 | 4 |
42 | Джашеев (Джашиев) | 11 | 11 | 22 |
43 | Джуккаев (Джукаев) | 12 | 6 | 18 |
44 | Джуртубаев | 32 | 28 | 60 |
45 | Долаев | 20 | 20 | 40 |
46 | Дотдаев (Доттаев) | 67 | 59 | 126 |
47 | Дотдуев (Доттуев) | 9 | 7 | 16 |
48 | Ердонов | 3 | 2 | 5 |
49 | Зугулов | 1 | 1 | 2 |
50 | Ижаев | 51 | 47 | 98 |
51 | Казанчиков | — | 1 | 1 |
52 | Казиев | — | 4 | 4 |
53 | Каитов | 9 | 4 | 13 |
54 | Каппушев (Капушев) | 9 | 12 | 21 |
55 | Карабашев | 4 | 3 | 7 |
56 | Караев | 7 | 9 | 16 |
57 | Каракетов | 27 | 21 | 48 |
58 | Каракотов | 8 | 6 | 14 |
59 | Касаев | 2 | 2 | 4 |
60 | Катчиев | — | 2 | 2 |
61 | Качев | 7 | 8 | 15 |
62 | Кечеруков | 9 | 13 | 22 |
63 | Кииков | 13 | 12 | 25 |
64 | Кипкеев | 167 | 163 | 330 |
65 | Коджаков | 2 | — | 2 |
67 | Коркмазов (Куркмазов) | 5 | 8 | 13 |
68 | Кочкаров | 40 | 44 | 84 |
69 | Крымшамхалов | 6 | 2 | 8 |
70 | Кубаев | 3 | 6 | 9 |
71 | Кубанов | 20 | 31 | 51 |
72 | Кубеков | 1 | 2 | 3 |
73 | Кудаев | 1 | 1 | 2 |
74 | Курбанов | 2 | 2 | 4 |
75 | Кущетеров | 2 | 1 | 3 |
76 | Лайпанов | 22 | 23 | 45 |
77 | Лепшоков | 20 | 18 | 38 |
78 | Лиев | 3 | 2 | 5 |
79 | Магомедов | — | 1 | 1 |
80 | Малкандуев | 1 | 3 | 4 |
81 | Мамедов | 1 | 1 | 2 |
82 | Мандалаков | — | 2 | 2 |
83 | Матакаев | — | 2 | 2 |
84 | Мекеров | — | 1 | 1 |
85 | Мижев | — | 1 | 1 |
86 | Мукаев | 11 | 6 | 17 |
87 | Пиляров | — | 2 | 2 |
88 | Салпагаров…….. | 25 | 26 | 51 |
89 | Сарыев ( Сариев) | 4 | 6 | 10 |
90 | Семенов | 91 | 82 | 173 |
91 | Сожденов | 3 | 5 | 8 |
92 | Созаруков | 4 | 3 | 7 |
93 | Сулейманов | 1 | — | 1 |
94 | Сюйюнбаев | 1 | 1 | 2 |
95 | Суюнчев | 5 | 1 | 6 |
96 | Тамбиев | 7 | 5 | 12 |
97 | Тебуев | 32 | 36 | 68 |
98 | Текеев | 79 | 71 | 150 |
99 | Темирболатов (Темирбулатов) | 8 | 11 | 19 |
100 | Темиров | 3 | 3 | 6 |
101 | Тешелеев | 2 | — | 2 |
102 | Тоторкулов (Тататкулов) | 28 | 32 | 60 |
103 | Узденов | 14 | 16 | 30 |
104 | Умаров | 7 | 2 | 9 |
105 | Уртенов | 2 | 2 | 4 |
106 | Урусов | 8 | 9 | 17 |
107 | Хабичаев | 5 | 5 | 10 |
108 | Хаджичиков | 10 | 6 | 16 |
109 | Халкечев | — | 1 | 1 |
110 | Хапаев | 8 | 9 | 17 |
111 | Хапчаев (Хабчаев) | 2 | 4 | 6 |
112 | Хубиев | 75 | 89 | 164 |
113 | Хусейнов | — | 1 | 1 |
114 | Чагаров | 4 | 1 | 5 |
115 | Чипчиков | 4 | 6 | 10 |
116 | Чомаев | 95 | 117 | 212 |
117 | Чотчаев (Чотчиев) | 63 | 73 | 136 |
118 | Шаманов | 6 | 7 | 13 |
119 | Шидаков | 22 | 22 | 44 |
120 | Шунгаров | 3 | — | 3 |
121 | Эбеккуев | 3 | 3 | 6 |
123 | Эбзеев | 17 | 25 | 42 |
124 | Эзиев | 1 | 4 | 5 |
125 | Эльканов | — | 3 | 3 |
126 | Эркенов | 11 | 13 | 24 |
Итого | 2066 | 2135 | 4201 | |
По данным статистики на 01.01.08г В том числе карачаевцев. |
Рекомендуем посмотреть:
В Сторожевом проживал мой дедушка — Касаев Алексей (карачаевец) . Он участник ВОВ. Семья пережила депортацию в Казахстан.Узнала об этом недавно. Буду благодарна любым сведениям о родственниках моего деда.