Каменомост
Данные на 01.10.2007г. Каменномоский ( Верх. Каменномоский ). | ||||
№ | Фамилии | мужчины | женщины | Количество |
1 | Абазалиев | 1 | 1 | |
2 | Абайханов | 1 | 2 | 3 |
3 | Абреков | 2 | 2 | |
4 | Абдрахманов | 5 | 4 | 9 |
5 | Аджиев | 28 | 24 | 52 |
6 | Айбазов | 1 | 2 | 3 |
7 | Айдинов | 36 | 47 | 83 |
8 | Aйсандыров | 3 | 2 | 5 |
9 | Акаев | 1 | 1 | |
10 | Акбаев | 3 | 5 | 8 |
11 | Алиев | 6 | 3 | 9 |
12 | Алакаев | 8 | 6 | 14 |
13 | Алботов | 74 | 63 | 137 |
14 | Альмеисов | 1 | 4 | 5 |
15 | Алчаков | 1 | 2 | 3 |
16 | Алыбаев | 1 | 1 | |
17 | Аппаев | 1 | 1 | |
18 | Аппаков | 1 | 2 | 3 |
19 | Атаев | 1 | 1 | |
20 | Атабиев | 2 | 2 | |
21 | Ахдаов | 1 | 1 | 2 |
22 | Ахтаов | 1 | 1 | |
23 | Ачабаев | 11 | 9 | 20 |
24 | Бабуев | 1 | 1 | 2 |
25 | Бабоев | 8 | 12 | 20 |
26 | Байкулов | 1 | 1 | |
27 | Байрамуков | 13 | 17 | 30 |
28 | Байчоров | 8 | 11 | 19 |
29 | Бархозов | 2 | 2 | |
30 | Батчаев | 11 | 15 | 26 |
31 | Баучиев | 9 | 7 | 16 |
32 | Бедраев | 6 | 14 | 20 |
33 | Бенганов | 5 | 6 | 11 |
34 | Бердиев | 1 | 1 | |
35 | Биджиев | 1 | 1 | |
36 | Бисилов | 2 | 1 | 3 |
37 | Болатов | 7 | 15 | 22 |
38 | Болатчиев | 17 | 15 | 32 |
39 | Болуров | 12 | 6 | 18 |
40 | Борлаков | 7 | 7 | 14 |
41 | Бостанов | 2 | 3 | 5 |
42 | Боташев | 30 | 27 | 57 |
43 | Боюнсузов | 4 | 4 | |
44 | Гаджаев | 5 | 15 | 20 |
45 | Гаджиев | 1 | 1 | |
46 | Гандаев | 2 | 2 | |
47 | Гатаев | 35 | 35 | 70 |
48 | Гижчиев | 4 | 5 | 9 |
49 | Гебенов | 3 | 3 | |
50 | Гедиев | 1 | 1 | |
51 | Гербеков | 1 | 1 | 2 |
52 | Герюгов | 113 | 117 | 230 |
53 | Голаев | 1 | 8 | 9 |
54 | Гочияев | 32 | 38 | 70 |
55 | Гурджиев | 2 | 1 | 3 |
56 | Датанаев | 1 | 2 | 3 |
57 | Джазаев | 2 | 1 | 3 |
58 | Джабаев | 4 | 6 | 10 |
59 | Джанбаев | 1 | 1 | |
60 | Джанибеков | 2 | 2 | 4 |
61 | Джанкезов | 2 | 2 | |
62 | Джанкулов | 4 | 3 | 7 |
63 | Джантеев | 21 | 16 | 37 |
64 | Джантотаев | 3 | 1 | 4 |
65 | Джаубаев | 3 | 2 | 5 |
66 | Джашакуев | 7 | 10 | 17 |
67 | Джуккаев | 4 | 4 | 8 |
68 | Джумаев | 5 | 4 | 9 |
69 | Динаев | 22 | 33 | 55 |
70 | Долаев | 9 | 15 | 24 |
71 | Дудаев | 5 | 5 | 10 |
72 | Дудов | 10 | 11 | 21 |
73 | Думаев | 1 | 1 | |
74 | Кагиев | 2 | 8 | 10 |
75 | Казанлиев | 1 | 2 | 3 |
76 | Казиев | 10 | 8 | 18 |
77 | Калабеков | 2 | 2 | |
78 | Калаханов | 1 | 1 | |
79 | Канаматов | 7 | 6 | 13 |
80 | Капланов | 3 | 1 | 4 |
81 | Каппушев | 5 | 9 | 14 |
82 | Караев | 86 | 89 | 175 |
83 | Карабашев | 7 | 8 | 15 |
84 | Каракетов | 6 | 6 | 12 |
85 | Карамурзин | 2 | 2 | 4 |
86 | Катчиев | 1 | 1 | |
87 | Кииков | 4 | 10 | 14 |
88 | Кипкеев | 2 | 2 | |
89 | Коджаков | 20 | 12 | 32 |
90 | Койчуев | 5 | 7 | 12 |
91 | Коркмазов | 5 | 5 | 10 |
92 | Кочкаров | 11 | 14 | 25 |
93 | Кубанов | 3 | 3 | 6 |
94 | Кубаев | 5 | 1 | 6 |
95 | Кубеков | 2 | 4 | 6 |
96 | Кульчаев | 1 | 1 | |
97 | Курбанов | 2 | 2 | |
98 | Курджиев | 11 | 13 | 24 |
99 | Кущетеров | 17 | 28 | 45 |
100 | Лайпанов | 15 | 27 | 42 |
101 | Лепшоков | 7 | 9 | 16 |
102 | Магомедов | 1 | 1 | |
103 | Магулаев | 3 | 13 | 16 |
104 | Мамашев | 1 | 1 | |
105 | Мамедов | 2 | 2 | |
106 | Мамедханов | 1 | 1 | 2 |
107 | Мамчуев | 1 | 1 | 2 |
108 | Мандалаков | 1 | 1 | |
109 | Мутчаев | 1 | 1 | |
110 | Мыркаков | 1 | 1 | |
111 | Ногайлиев | 2 | 2 | 4 |
112 | Оразов | 17 | 7 | 24 |
113 | Ортабаев | 35 | 32 | 67 |
114 | Очаков | 2 | 2 | |
115 | Пенганов | 10 | 11 | 21 |
116 | Пиляров | 5 | 5 | |
117 | Салпагаров | 5 | 2 | 7 |
118 | Сариев | |||
119 | Саркитов | 1 | 3 | 4 |
120 | Семенов | 15 | 16 | 31 |
121 | Сожденов | 4 | 1 | 5 |
122 | Тапраев | 6 | 10 | 16 |
123 | Тамбиев | 1 | 3 | 4 |
124 | Таушунаев | 4 | 3 | 7 |
125 | Тебуев | 8 | 10 | 18 |
126 | Текеев | 2 | 5 | 7 |
127 | Темерезов | 85 | 85 | 170 |
128 | Темерджанов | 43 | 36 | 79 |
129 | Темиров | 4 | 6 | 10 |
130 | Теунаев | 2 | 2 | |
131 | Тешелеев | 3 | 3 | |
132 | Токов | 31 | 28 | 59 |
133 | Тоторкулов | 1 | 1 | 2 |
134 | Тохчуков | 17 | 6 | 23 |
135 | Тулпаров | 3 | 5 | 8 |
136 | Узденов | 86 | 73 | 159 |
137 | Умаров | 1 | 1 | |
138 | Уртенов | 10 | 6 | 16 |
139 | Урусов | 1 | 1 | |
140 | Хабичаев | 1 | 2 | 3 |
141 | Хакимов | 1 | 1 | |
142 | Хапаев | 3 | 6 | 9 |
143 | Хапиров | 4 | 3 | 7 |
144 | Хапчаев | 8 | 7 | 15 |
145 | Хасанов | 23 | 32 | 55 |
146 | Хатуев | 8 | 6 | 14 |
147 | Хачиров | 3 | 2 | 5 |
148 | Хубиев | 9 | 9 | 18 |
149 | Хыбыртов | 5 | 5 | 10 |
150 | Чагаров | 89 | 104 | 193 |
151 | Чагилов | 10 | 11 | 21 |
152 | Чанкаев | 21 | 8 | 29 |
153 | Чеккуев | 4 | 2 | 6 |
154 | Чеченов | 1 | 1 | |
155 | Чомаев | 25 | 33 | 58 |
156 | Чотчаев | 2 | 2 | |
157 | Чочуев | 3 | 3 | 6 |
158 | Шайлиев | 11 | 12 | 23 |
159 | Шаманов | 1 | 2 | 3 |
160 | Шаханов | 2 | 1 | 3 |
161 | Шидаков | 1 | 1 | |
162 | Шоштаев | 1 | 1 | |
163 | Шунгаров | 2 | 2 | |
164 | Эбеккуев | 5 | 3 | 8 |
165 | Эбзеев | 3 | 4 | 7 |
166 | Эгизов | 2 | 2 | |
167 | Эдиев | 21 | 13 | 37 |
168 | Эльдаров | 24 | 24 | 48 |
169 | Эльканов | 2 | 3 | 5 |
170 | Эртуев | 1 | 1 | |
171 | Эсеккуев | 2 | 2 | 4 |
Итого: | 1548 | 1655 | 3203 | |
По данным статистики на 01.01.07гВ том числе карачаевцев: |
Рекомендуем посмотреть:
Оставить комментарий