КЧР общая численность
Карачаево-Черкесская республика.
Данные на 01.07 08 г
№ | Фамилии | мужчины | женщины | количество | |
1 | Абаев | 43 | 58 | 101 | |
2 | Абазалиев | 227 | 197 | 424 | |
3 | Абазов | — | 3 | 3 | |
4 | Абасов | 8 | 8 | 16 | |
5 | Абайханов | 376 | 368 | 744 | |
6 | Абдаев | 1 | 2 | 3 | |
7 | Абденов | 5 | 7 | 12 | |
8 | Абдиев | 10 | 7 | 17 | |
9 | Абдуллаев (Абдулаев) | 67 | 83 | 150 | |
10 | Абдулахов | 1 | 2 | 3 | |
11 | Абдурахманов | 28 | 25 | 53 | |
12 | Абдурзаков | 6 | 4 | 10 | |
13 | Абиев | — | 1 | 1 | |
14 | Абильдаев | 18 | 15 | 33 | |
15 | Абисов | 8 | 8 | 16 | |
16 | Абреков | 137 | 155 | 292 | |
17 | Абуков | 4 | 7 | 11 | |
18 | Авганов | 1 | 2 | 3 | |
19 | Авшинов | 3 | 6 | 9 | |
20 | Агаев | 19 | 23 | 42 | |
21 | Агайгельдиев | 3 | 4 | 7 | |
22 | Агерджанов (Агирджанов) | 18 | 31 | 49 | |
23 | Агрипиди | 1 | 3 | 4 | |
24 | Агырджанов | 1 | 2 | 3 | |
25 | Адамов | 4 | 3 | 7 | |
26 | Аджиев | 1474 | 1769 | 3243 | |
27 | Аджикеев | 1 | 2 | 3 | |
28 | Адисов | 5 | 7 | 12 | |
29 | Адрахманов | 11 | 9 | 20 | |
30 | Азаматов | 88 | 96 | 184 | |
31 | Азанчиков | 1 | 2 | 3 | |
32 | Азнауров | 5 | 7 | 12 | |
33 | Айбазов | 1475 | 1636 | 3111 | |
34 | Айбаханов | 5 | 7 | 12 | |
35 | Айдаруков | 41 | 50 | 91 | |
36 | Айдаболов | 5 | 8 | 13 | |
37 | Айдабулов | 4 | — | 4 | |
38 | Айдинов | 199 | 200 | 399 | |
39 | Айдынов | 7 | 17 | 24 | |
40 | Айкереков | 18 | 20 | 38 | |
41 | Айларов | 4 | 5 | 9 | |
42 | Айсандыров | 28 | 36 | 64 | |
43 | Айсанов | 79 | 95 | 174 | |
44 | Айтеков | 5 | 1 | 6 | |
45 | Акаев | 21 | 27 | 48 | |
46 | Акачиев | 14 | 11 | 25 | |
47 | Акбаев | 862 | 877 | 1739 | |
48 | Акбашев | 75 | 69 | 144 | |
49 | Акиев | 3 | 5 | 8 | |
50 | Аксаков | 8 | 6 | 14 | |
51 | Аксиев | 2 | 1 | 3 | |
52 | Акчашев | — | 3 | 3 | |
53 | Акылбаев | 6 | 7 | 13 | |
54 | Алботов | 266 | 276 | 542 | |
55 | Алибутаев | 1 | 1 | 2 | |
56 | Алиев | 791 | 966 | 1757 | |
57 | Алимов | 5 | 2 | 7 | |
58 | Алиханов | 12 | 14 | 26 | |
59 | Алакаев | 67 | 98 | 165 | |
60 | Аликаев | — | 1 | 1 | |
61 | Алхазов | 44 | 54 | 98 | |
62 | Алчаков | 177 | 179 | 356 | |
63 | Алчанов | 1 | 1 | 2 | |
64 | Альмеисов | 18 | 28 | 46 | |
65 | Алыбаев | 1 | — | 1 | |
66 | Амаев | 5 | 10 | 15 | |
67 | Аманов | 4 | — | 4 | |
68 | Аминов | 12 | 7 | 19 | |
69 | Амучуев (Амучиев) | 19 | 21 | 40 | |
70 | Амирханов | 7 | 8 | 15 | |
71 | Анаев | 7 | 6 | 13 | |
72 | Анзоров | 11 | 16 | 27 | |
73 | Апаев | 44 | 49 | 93 | |
74 | Аппаев | 137 | 140 | 277 | |
75 | Аппаков | 106 | 123 | 229 | |
76 | Аппоев | 138 | 150 | 288 | |
77 | Апсуваев | 3 | 5 | 8 | |
78 | Араскулов | — | 1 | 1 | |
79 | Арасулов | 3 | 2 | 5 | |
80 | Аргуянов | 65 | 83 | 148 | |
81 | Ардуханов | 30 | 32 | 62 | |
82 | Аркелов | 21 | 31 | 52 | |
83 | Арсланов | 2 | 4 | 6 | |
84 | Асадов | 7 | 11 | 18 | |
85 | Асадулаев | 9 | 6 | 15 | |
86 | Асанов | 17 | 17 | 34 | |
87 | Асланов | 24 | 34 | 58 | |
88 | Асхаков (Аскаков) | 109 | 107 | 216 | |
89 | Атабиев | 128 | 162 | 290 | |
90 | Атаев | 80 | 89 | 169 | |
91 | Атнасиров | 11 | 20 | 31 | |
92 | Ахдаов | 17 | 20 | 37 | |
93 | Ахматов | 2 | — | 2 | |
94 | Ахмедов | 40 | 49 | 89 | |
95 | Ахметов | 19 | 23 | 42 | |
96 | Ахтамов | 11 | 14 | 25 | |
97 | Ахтаов | 78 | 87 | 165 | |
98 | Ахтауов | 3 | 5 | 8 | |
99 | Ахьяев | 18 | 16 | 34 | |
100 | Ачабаев | 52 | 38 | 90 | |
101 | Ачаков | 1 | — | 1 | |
102 | Ашимов | 4 | 6 | 10 | |
103 | Бабаев | 17 | 25 | 42 | |
104 | Бабуев | 9 | 9 | 18 | |
105 | Баббучуев (Бабучиев) | 29 | 28 | 57 | |
106 | Бабиев | 3 | 2 | 5 | |
107 | Бабоев | 280 | 321 | 601 | |
108 | Багиров | 1 | 1 | 2 | |
109 | Батдаев | 1 | — | 1 | |
110 | Бадахов | 120 | 158 | 278 | |
111 | Бадраев | 1 | 1 | 2 | |
112 | Баев | 118 | 131 | 249 | |
113 | Баиев | 70 | 75 | 145 | |
114 | Баисов | 3 | 3 | 6 | |
115 | Байбанов | 39 | 43 | 82 | |
116 | Байбулатов | — | 4 | 4 | |
117 | Байдаев | 1 | 2 | 3 | |
118 | Байдуркаев | 2 | 1 | 3 | |
119 | Байказиев | 23 | 16 | 39 | |
120 | Байкулов | 478 | 557 | 1035 | |
121 | Баймырзаев ( Баймурзаев) | 14 | 14 | 28 | |
122 | Байрамкулов | 1215 | 1315 | 2530 | |
123 | Байрамуков | 2663 | 2828 | 5491 | |
124 | Байтоков | 111 | 120 | 231 | |
125 | Батчаев ( Ботчаев) | 2326 | 2526 | 4852 | |
126 | Байчекуев | 1 | 3 | 4 | |
127 | Байчоров | 1312 | 1397 | 2709 | |
128 | Башиев | 24 | 27 | 51 | |
129 | Баклиев | — | 2 | 2 | |
130 | Бакшиев | 5 | 7 | 12 | |
131 | Балаев | 68 | 84 | 152 | |
132 | Балиев | 29 | 31 | 60 | |
133 | Балов | 4 | 5 | 9 | |
134 | Балкаров | 14 | 21 | 35 | |
135 | Бапучиев | 1 | 1 | 2 | |
136 | Бамырзаев | — | 1 | 1 | |
137 | Баширов | 10 | 10 | 20 | |
138 | Башкаев | 77 | 84 | 161 | |
139 | Башлаев | 67 | 71 | 138 | |
140 | Баразбиев | 10 | 8 | 18 | |
141 | Бараков | 2 | — | 2 | |
142 | Барасбиев | 2 | 2 | 4 | |
143 | Бархозов (Борхозов) | 108 | 125 | 233 | |
144 | Батиев | 5 | 3 | 8 | |
145 | Батрырбеков | 5 | 7 | 12 | |
146 | Батыршаев | 10 | 14 | 24 | |
147 | Батруков | 182 | 203 | 385 | |
148 | Бахитов | 14 | 16 | 30 | |
149 | Бегельдаев | 3 | 1 | 4 | |
150 | Бегеулов | 53 | 71 | 124 | |
151 | Беден | 20 | 7 | 27 | |
152 | Бекборзов | 1 | 2 | 3 | |
153 | Бекболатов (Бекбулатов) | 64 | 67 | 131 | |
154 | Берберов | 19 | 13 | 32 | |
155 | Берегетов | 59 | 46 | 105 | |
156 | Березиков | 5 | 3 | 8 | |
157 | Берекетов | 20 | 20 | 40 | |
158 | Бересланов | 5 | 9 | 14 | |
159 | Берсанов | 5 | 8 | 13 | |
160 | Барюкаев | 5 | 2 | 7 | |
161 | Баучуев (Баучиев) | 37 | 51 | 88 | |
162 | Бибалов | 1 | 1 | 2 | |
163 | Бибертов | 6 | 5 | 11 | |
164 | Биджиев | 1798 | 1892 | 3690 | |
165 | Бисилов | 119 | 144 | 263 | |
166 | Биттуев | 2 | — | 2 | |
167 | Бицев | 1 | 4 | 5 | |
168 | Блимготов | 193 | 214 | 407 | |
169 | Богатырев | 394 | 425 | 819 | |
170 | Бедраев | 71 | 88 | 159 | |
171 | Бенганов | 13 | 14 | 27 | |
172 | Бердиев | 317 | 315 | 632 | |
173 | Бодалов(Бадалов) | 9 | 6 | 15 | |
174 | Болатов | 155 | 196 | 351 | |
175 | Болатчиев | 596 | 638 | 1234 | |
176 | Болуров | 394 | 462 | 856 | |
177 | Болтаев | 2 | 4 | 6 | |
178 | Бораев | 6 | 9 | 15 | |
179 | Боранбаев | — | 2 | 2 | |
180 | Борлаков | 697 | 788 | 1485 | |
181 | Бостанов | 1476 | 1536 | 3012 | |
182 | Боташев ( Боташов) | 2253 | 2550 | 4803 | |
183 | Батдыев (Баттыев) | 518 | 559 | 1077 | |
184 | Боюнсузов | 59 | 60 | 119 | |
185 | Бузуртанов | 42 | 46 | 88 | |
186 | Булатов | 91 | 105 | 196 | |
187 | Булгаров | 7 | 4 | 11 | |
188 | Бурлаков | 61 | 66 | 127 | |
189 | Бутаев | 8 | 7 | 15 | |
190 | Бытдаев(Бытдыев) | 466 | 536 | 1002 | |
191 | Валиев | 2 | 1 | 3 | |
192 | Вахидов | 3 | 1 | 4 | |
193 | Габибов | — | 2 | 2 | |
194 | Габиев | 1 | 2 | 3 | |
195 | Гагиев | 26 | 41 | 67 | |
196 | Гагилав | 7 | 9 | 16 | |
197 | Гагуев | 16 | 22 | 38 | |
198 | Гадаев | 1 | — | 1 | |
199 | Гаджаев | 282 | 327 | 609 | |
200 | Гадтаев | 1 | 1 | 2 | |
201 | Гажаев | 22 | 22 | 44 | |
202 | Гаджиев | 18 | 22 | 40 | |
203 | Газаев | 22 | 39 | 61 | |
204 | Гайнулин | 2 | 2 | 4 | |
205 | Газиев | 3 | 4 | 7 | |
206 | Галджаев | 3 | 5 | 8 | |
207 | Гандаев | 121 | 149 | 270 | |
208 | Гондуев | 6 | 4 | 10 | |
209 | Гаппоев | 274 | 305 | 579 | |
210 | Гараев | 2 | 3 | 5 | |
211 | Гатаев | 108 | 136 | 244 | |
212 | Гебенов | 228 | 261 | 489 | |
213 | Гедиев | 255 | 270 | 525 | |
214 | Гедыев | 6 | 8 | 14 | |
215 | Геккиев | 11 | 13 | 24 | |
216 | Гемсокуров (Гемсакуров) | 79 | 78 | 157 | |
217 | Гемуев | — | 1 | 1 | |
218 | Гербеков | 557 | 620 | 1177 | |
219 | Гергоков | 11 | 12 | 23 | |
220 | Гериев | 5 | 3 | 8 | |
221 | Гериков | 5 | 4 | 9 | |
222 | Герюгов | 318 | 394 | 712 | |
223 | Герюков | 50 | 45 | 95 | |
224 | Гижчиев | 9 | 7 | 16 | |
225 | Глашев | 2 | — | 2 | |
226 | Глоов | 116 | 160 | 276 | |
227 | Гогуев | 507 | 571 | 1078 | |
228 | Гозгенов | 1 | 1 | 2 | |
229 | Голаев | 174 | 179 | 353 | |
230 | Гондаев | 1 | 2 | 3 | |
231 | Гочияев | 1508 | 1632 | 3140 | |
232 | Грачов | 4 | 5 | 9 | |
233 | Губаев | 2 | 2 | 4 | |
234 | Гудайбердиев | 3 | 4 | 7 | |
235 | Гузеев | 1 | 1 | 2 | |
236 | Гужев | 4 | 4 | 8 | |
237 | Гулаев | 9 | 5 | 14 | |
238 | Гудиев | — | 1 | 1 | |
239 | Гурджиев | 22 | 26 | 48 | |
240 | Гусейнов | 18 | 18 | 36 | |
241 | Гнаев | 7 | 10 | 17 | |
242 | Данаев | 50 | 54 | 104 | |
243 | Данашев | 17 | 22 | 39 | |
244 | Данбаев | 5 | 3 | 8 | |
245 | Датанаев | 5 | 9 | 14 | |
246 | Давлеткулов | 2 | 1 | 3 | |
247 | Давлетов | 5 | 7 | 12 | |
248 | Даутов | 8 | 11 | 19 | |
249 | Дахчуков | 18 | 15 | 33 | |
250 | Деккушев (Декушев) | 198 | 217 | 415 | |
251 | Дерендиров | 1 | 4 | 5 | |
252 | Денисултанов | 2 | 1 | 3 | |
253 | Джабаев | 94 | 126 | 220 | |
254 | Джабалаков | 6 | 4 | 10 | |
255 | Джагаев | 1 | 3 | 4 | |
256 | Джагапиров | 2 | 2 | 4 | |
257 | Джазаев | 278 | 303 | 581 | |
258 | Джакаев | — | 2 | 2 | |
259 | Джакиев | 2 | 1 | 3 | |
260 | Джалаев | 4 | 5 | 9 | |
261 | Джамаев (Джаммаев) | 9 | 6 | 15 | |
262 | Джамалов | 3 | 3 | 6 | |
263 | Джамбаев | 157 | 175 | 332 | |
264 | Джанаев | 8 | 16 | 24 | |
265 | Джанбаев | 41 | 59 | 100 | |
266 | Джанбеков | 5 | 6 | 11 | |
267 | Джанбойдуков | 3 | 3 | 6 | |
268 | Джандаров | 100 | 149 | 249 | |
269 | Джандауров | 4 | 10 | 14 | |
270 | Джанджигитов | 2 | 5 | 7 | |
271 | Джандубаев | 20 | 40 | 60 | |
272 | Джанибеков | 774 | 853 | 1627 | |
273 | Джанкезов | 375 | 426 | 801 | |
274 | Джанкулов | 4 | 3 | 7 | |
275 | Джантеев( Джантиев) | 50 | 51 | 101 | |
276 | Джантемиров | 94 | 114 | 208 | |
277 | Джантотаев | 48 | 55 | 103 | |
278 | Джараштов | — | 2 | 2 | |
279 | Джаппуев | 2 | 2 | 4 | |
280 | Джараштиев | 2 | 1 | 3 | |
281 | Джатдоев (Джаттоев) | 506 | 588 | 1094 | |
282 | Джатаев (Джаттаев) | 1 | 1 | 2 | |
283 | Джаубаев | 200 | 300 | 500 | |
284 | Джашакуев (Джашаккуев) | 259 | 264 | 523 | |
285 | Джашеев | 273 | 253 | 526 | |
286 | Джегутанов | 88 | 128 | 216 | |
287 | Джемакулов | 88 | 81 | 169 | |
288 | Джерештыев | 3 | 7 | 10 | |
289 | Джерыков | 2 | — | 2 | |
290 | Джигеев | 1 | — | 1 | |
291 | Джилкашиев | 7 | 7 | 14 | |
292 | Джилкиев | 43 | 52 | 95 | |
293 | Джириков | 72 | 88 | 160 | |
294 | Джолаев (Джалаев) | — | 1 | 1 | |
295 | Джолов | 6 | 4 | 10 | |
296 | Джубуев | 88 | 96 | 184 | |
297 | Джуев | 4 | 2 | 6 | |
298 | Джуккаев(Джукаев) | 574 | 654 | 1228 | |
299 | Джумаев | 25 | 28 | 53 | |
300 | Джуртубаев | 51 | 50 | 101 | |
301 | Джылкайдаров | 2 | 6 | 8 | |
302 | Дибиров | 12 | 19 | 31 | |
303 | Дилкаидаров | 1 | 2 | 3 | |
304 | Динаев | 123 | 132 | 255 | |
305 | Добруев | 1 | 2 | 3 | |
306 | Долаев | 365 | 410 | 775 | |
307 | Донаев | 10 | 3 | 13 | |
308 | Дондуев | — | 1 | 1 | |
309 | Дотдаев (Доттаев) | 530 | 549 | 1079 | |
310 | Дотдуев (Доттуев) | 175 | 198 | 373 | |
311 | Доюнов | 58 | 82 | 140 | |
312 | Дударов | 1 | — | 1 | |
313 | Дудаев | 76 | 82 | 158 | |
314 | Дудов | 231 | 271 | 502 | |
315 | Думаев | — | 1 | 1 | |
316 | Думанов | 9 | 10 | 19 | |
317 | Дураев | 142 | 161 | 303 | |
318 | Дурсунов | 6 | 6 | 12 | |
319 | Дуралиев | — | 2 | 2 | |
320 | Есенов | 9 | 11 | 20 | |
321 | Есенеев | 2 | 1 | 3 | |
322 | Ердонов | 3 | 2 | 5 | |
323 | Енамуков | 2 | 2 | 4 | |
324 | Жабелов | 1 | — | 1 | |
325 | Жужуев | — | 2 | 2 | |
326 | Загаштоков | 13 | 21 | 34 | |
327 | Загидулин | 1 | 4 | 5 | |
328 | Закиров | 10 | 15 | 25 | |
329 | Залиханов | 21 | 26 | 47 | |
330 | Зульпагаров | 1 | 4 | 5 | |
331 | Заузанов | 46 | 67 | 113 | |
332 | Зугулов | 9 | 9 | 18 | |
333 | Ибрагимов | 25 | 34 | 59 | |
334 | Идрисов | 3 | 7 | 10 | |
335 | Ибрахимов | 2 | 4 | 6 | |
336 | Ижаев | 489 | 520 | 1009 | |
337 | Ильясов | 9 | 11 | 20 | |
338 | Иманов | 5 | 4 | 9 | |
339 | Инаралов | 1 | 4 | 5 | |
340 | Инералов | 6 | 10 | 16 | |
341 | Исаев | 21 | 21 | 42 | |
342 | Исажев | 2 | 8 | 10 | |
343 | Исламов | 6 | 8 | 14 | |
344 | Исмаелов | — | 2 | 2 | |
345 | Исунов | 9 | 9 | 18 | |
346 | Исхаков | 36 | 37 | 73 | |
347 | Иттиев | 5 | 11 | 16 | |
348 | Кабанов | 1 | — | 1 | |
349 | Кабиров | 2 | 2 | 4 | |
350 | Кадагазов | — | 1 | 1 | |
351 | Кагиев | 59 | 76 | 135 | |
352 | Казаев | 14 | 17 | 31 | |
353 | Казаков | 102 | 111 | 213 | |
354 | Казалиев | 5 | 7 | 12 | |
355 | Казанлиев | 115 | 106 | 221 | |
356 | Казаналиев | — | 1 | 1 | |
357 | Казанчиков | 9 | 13 | 22 | |
358 | Казиев | 260 | 293 | 553 | |
359 | Каитов | 493 | 547 | 1040 | |
360 | Кайрединов | 4 | 4 | 8 | |
361 | Кайсынов | — | 1 | 1 | |
362 | Кайгермазов | 5 | 8 | 13 | |
363 | Каканаев ( Коконаев) | 36 | 37 | 73 | |
364 | Какушев | 10 | 14 | 24 | |
365 | Калабеков | 100 | 119 | 219 | |
366 | Калаханов | 62 | 73 | 135 | |
367 | Калмуков | 7 | 8 | 15 | |
368 | Камыков | 5 | 6 | 11 | |
369 | Камилов | 7 | 11 | 18 | |
370 | Канаматов (Кономатов) | 281 | 320 | 601 | |
371 | Капланов | 13 | 8 | 21 | |
372 | Каппушев(Капушев) | 945 | 1049 | 1994 | |
373 | Карабашев | 340 | 359 | 699 | |
374 | Карданов | — | 1 | 1 | |
375 | Караев | 252 | 299 | 551 | |
376 | Каракаев | 32 | 24 | 56 | |
377 | Каракетов(Каракотов) | 964 | 1108 | 2072 | |
378 | Карамаев | — | 1 | 1 | |
379 | Карамурзин | 51 | 45 | 96 | |
380 | Карамустаев | 7 | 5 | 12 | |
381 | Карасалихов | 10 | 22 | 32 | |
382 | Караханов | 16 | 18 | 34 | |
383 | Карачаев | 26 | 24 | 50 | |
384 | Картлыков | 1 | — | 1 | |
385 | Касаев | 230 | 278 | 508 | |
386 | Касарбиев | 3 | 5 | 8 | |
387 | Касымов | 1 | 2 | 3 | |
388 | Катаев | 3 | 7 | 10 | |
389 | Катчиев(Гатчиев) | 500 | 553 | 1053 | |
390 | Качев | 7 | 8 | 15 | |
391 | Кексюйлеменов | 7 | 7 | 14 | |
392 | Кемрюгов | 13 | 7 | 20 | |
393 | Кенжив | 1 | 2 | 3 | |
394 | Кечеруков(Кичеруков) | 280 | 309 | 589 | |
395 | Кииков | 202 | 197 | 399 | |
396 | Киков | 33 | 42 | 75 | |
397 | Килькеев | — | 1 | 1 | |
398 | Кипкеев | 1277 | 1383 | 2660 | |
399 | Кичев | — | 1 | 1 | |
400 | Клычев | 33 | 60 | 93 | |
401 | Кобаев | 3 | 1 | 4 | |
402 | Коджаков | 213 | 264 | 477 | |
403 | Кожамкулов | 1 | 3 | 4 | |
404 | Козбаев | 56 | 72 | 128 | |
405 | Койчуев | 447 | 536 | 983 | |
406 | Конгратов | 4 | 4 | 8 | |
407 | Коркмазов(Куркмазов) | 971 | 1109 | 2080 | |
408 | Корнеев | 3 | 1 | 4 | |
409 | Кочкаров | 1080 | 1220 | 2300 | |
410 | Крымов | 8 | 8 | 16 | |
411 | Крымшамхалов | 102 | 92 | 194 | |
412 | Куатов | 38 | 42 | 80 | |
413 | Кубаев | 129 | 120 | 249 | |
414 | Кубанов | 1175 | 1356 | 2531 | |
415 | Кубеков | 226 | 256 | 482 | |
416 | Кубикаев | 2 | 2 | 4 | |
417 | Кудаев | 10 | 16 | 26 | |
418 | Кугшуов | 1 | 1 | 2 | |
419 | Кузнецов | 150 | 187 | 337 | |
420 | Кульбеков(Кулбеков) | 9 | 14 | 23 | |
421 | Кульчаев | 210 | 201 | 411 | |
422 | Кулов | 27 | 45 | 72 | |
423 | Кумбаев | 5 | 1 | 6 | |
424 | Кумратов | 9 | 6 | 15 | |
425 | Кумуков | 248 | 304 | 552 | |
426 | Кунтаев | 5 | 4 | 9 | |
427 | Курабашев | 25 | 14 | 39 | |
428 | Курбанов | 96 | 112 | 208 | |
429 | Курганов | 14 | 16 | 30 | |
430 | Курджиев | 119 | 122 | 241 | |
431 | Курманалиев | — | 2 | 2 | |
432 | Курманов | 46 | 28 | 74 | |
433 | Курчиянов | 11 | 20 | 31 | |
434 | Кутлалиев | 12 | 20 | 32 | |
435 | Кутушев | 4 | 8 | 12 | |
436 | Кучмезов | 1 | 1 | 2 | |
437 | Кущетеров | 281 | 374 | 655 | |
438 | Куштаев | — | 2 | 2 | |
439 | Кызылалиев | 25 | 30 | 55 | |
440 | Лайпанов | 1848 | 2092 | 3940 | |
441 | Лапишев | 3 | 5 | 8 | |
442 | Лепшоков | 1372 | 1510 | 2882 | |
443 | Лиев | 71 | 85 | 156 | |
444 | Лобжанидзе | 84 | 71 | 155 | |
445 | Лоов | 28 | 35 | 63 | |
446 | Луев | — | 1 | 1 | |
447 | Луов | 21 | 26 | 47 | |
448 | Магаяев | 29 | 30 | 59 | |
449 | Магкаев | 8 | 10 | 18 | |
450 | Магомедов | 231 | 216 | 447 | |
451 | Магулаев | 139 | 150 | 289 | |
452 | Мазаев | 4 | 2 | 6 | |
453 | Макаев | — | 1 | 1 | |
454 | Маленков | — | 1 | 1 | |
455 | Маликов | 1 | 3 | 4 | |
456 | Малкандуев | 15 | 21 | 36 | |
457 | Малкечев | 5 | 6 | 11 | |
458 | Маломанов | 9 | 13 | 22 | |
459 | Малсугенов | 203 | 242 | 445 | |
460 | Малхозов | 59 | 68 | 127 | |
461 | Мамаев | 198 | 228 | 426 | |
462 | Мамедов | 31 | 37 | 68 | |
463 | Мамедханов | 6 | 5 | 11 | |
464 | Мамчуев | 278 | 312 | 590 | |
465 | Мамашев | 13 | 18 | 31 | |
466 | Мамашоков | 2 | 14 | 16 | |
467 | Мамиков | 16 | 23 | 39 | |
468 | Мамлиев | 2 | 1 | 3 | |
469 | Мамыков | 1 | 1 | 2 | |
470 | Мандалаков | 51 | 68 | 119 | |
471 | Мансуров | 52 | 72 | 124 | |
472 | Маршанкулов | 69 | 53 | 122 | |
473 | Маршанов | 27 | 30 | 57 | |
474 | Масаев | — | 3 | 3 | |
475 | Матакаев | — | 2 | 2 | |
476 | Мауланбердиев | 12 | 13 | 25 | |
477 | Махиев | 1 | — | 1 | |
478 | Махрамов | 1 | 2 | 3 | |
479 | Махмудов | 5 | 7 | 12 | |
480 | Мачаров | 1 | 1 | 2 | |
481 | Мачуков | 40 | 49 | 89 | |
482 | Мацев | 1 | 1 | 2 | |
483 | Межов | 4 | 5 | 9 | |
484 | Мекеров | 68 | 77 | 145 | |
485 | Мелекаев (Меликаев) | 38 | 66 | 104 | |
486 | Мелекеров | 2 | — | 2 | |
487 | Мелкумов | 22 | 19 | 41 | |
488 | Меремуков | — | 1 | 1 | |
489 | Мехтиев | 6 | 8 | 14 | |
490 | Мижаев | 1 | 1 | 2 | |
491 | Мижев | 29 | 33 | 62 | |
492 | Минаев | 2 | 2 | 4 | |
493 | Мингкоев | 8 | 6 | 14 | |
494 | Молдагулов | 8 | 6 | 14 | |
495 | Моттаев | 8 | 9 | 17 | |
496 | Мукаев( Мукоев) | 46 | 35 | 81 | |
497 | Муртазов | — | 1 | 1 | |
498 | Муратов | 10 | 21 | 31 | |
499 | Мурзаев | 11 | 11 | 22 | |
500 | Муртаев | 1 | 1 | 2 | |
501 | Мусакаев (Муссакаев) | 57 | 56 | 113 | |
502 | Мусаев (Муссаев) | 31 | 30 | 61 | |
503 | Муссалаев | 16 | 12 | 28 | |
504 | Мусов | 2 | 3 | 5 | |
505 | Мустафаев | 28 | 25 | 53 | |
506 | Мутчаев | 69 | 58 | 127 | |
507 | Мызыев | — | 3 | 3 | |
508 | Мырзаев | 61 | 65 | 126 | |
509 | Мыркаков | 46 | 53 | 99 | |
510 | Мыртаев | 54 | 57 | 111 | |
511 | Назиров | 4 | 3 | 7 | |
512 | Нанаев | 24 | 28 | 52 | |
513 | Наныев | 12 | 15 | 27 | |
514 | Нариманов | 4 | 4 | 8 | |
515 | Наурузов | 211 | 241 | 452 | |
516 | Ногайлиев | 104 | 135 | 239 | |
517 | Нынаев | 37 | 43 | 80 | |
518 | Ныныев | 6 | 1 | 7 | |
519 | Огузов | 34 | 34 | 68 | |
520 | Озов | 69 | 96 | 165 | |
521 | Олжабеков | 5 | 4 | 9 | |
522 | Омаров | 11 | 10 | 21 | |
523 | Оразав (Оразов) | 19 | 9 | 28 | |
524 | Ордоков | 6 | 8 | 14 | |
525 | Ортабаев(Отобаев) | 215 | 310 | 525 | |
526 | Орусбиев | 1 | — | 1 | |
527 | Осканбеков | 7 | 5 | 12 | |
528 | Османов | 38 | 37 | 75 | |
529 | Отаров | 30 | 21 | 51 | |
530 | Очаков | 21 | 35 | 56 | |
531 | Париев | 25 | 31 | 56 | |
532 | Пейзулаев | 2 | 3 | 5 | |
533 | Пенгаев | 1 | — | 1 | |
534 | Пенганов | 16 | 18 | 34 | |
535 | Пиляров | 112 | 128 | 240 | |
536 | Рабаданов | 4 | 3 | 7 | |
537 | Раджабов | 3 | 2 | 5 | |
538 | Ражбадинов | 3 | 3 | 6 | |
539 | Рамазанов | 35 | 28 | 63 | |
540 | Рахматулин | 5 | 9 | 14 | |
541 | Рахаев | 8 | 11 | 19 | |
542 | Рахимбердиев | 2 | 2 | 4 | |
543 | Рахимов | 5 | 5 | 10 | |
544 | Ржиев | 13 | 18 | 31 | |
545 | Рубжанов | 13 | 21 | 34 | |
546 | Сагындыков | 3 | 2 | 5 | |
547 | Садыков | 13 | 9 | 22 | |
548 | Салихов | 11 | 15 | 26 | |
549 | Салпагаров | 2007 | 2226 | 4233 | |
550 | Саркитов | 222 | 248 | 470 | |
551 | Саров | 34 | 39 | 73 | |
552 | Сарыев ( Сариев) | 435 | 451 | 886 | |
553 | Сатдаров | 1 | 1 | 2 | |
554 | Сафарнаджачев | 3 | — | 1 | |
555 | Сеитов | 25 | 27 | 52 | |
556 | Семенов | 1855 | 2166 | 4021 | |
557 | Симашов | 1 | 2 | 3 | |
558 | Смаккуев(Смакуев) | 193 | 193 | 386 | |
559 | Собиров | — | 1 | 1 | |
560 | Сожденов | 7 | 6 | 13 | |
561 | Созаруков | 117 | 123 | 240 | |
562 | Сокуров | — | 1 | 1 | |
563 | Солтанов | — | 1 | 1 | |
564 | Сотдаев | 1 | 1 | 2 | |
565 | Cолтанмурад | 1 | — | 1 | |
566 | Сулейманов | 16 | 14 | 30 | |
567 | Сурхаев | 40 | 40 | 80 | |
568 | Суюдумов | — | 1 | 1 | |
569 | Суюнбаев | 56 | 54 | 110 | |
570 | Суюнов | 5 | 10 | 15 | |
571 | Сюйюнбаев | 31 | 28 | 59 | |
572 | Суюнчев | 188 | 200 | 388 | |
573 | Тагаев | 9 | 15 | 24 | |
574 | Тагалеков | 71 | 91 | 162 | |
575 | Таджибаев | 6 | 4 | 10 | |
576 | Таджуаев | 3 | 3 | 6 | |
577 | Тажитаев | 9 | 13 | 22 | |
578 | Тамаев | 10 | 16 | 26 | |
579 | Тамазов | 6 | 12 | 18 | |
580 | Тамбиев | 1105 | 1196 | 2301 | |
581 | Тапраев | 9 | 15 | 24 | |
582 | Тапаев | 2 | 2 | 4 | |
583 | Тасалиев | — | 5 | 5 | |
584 | Таукенов | 15 | 16 | 31 | |
585 | Таушуев | 2 | 2 | 4 | |
586 | Таушунаев | 136 | 139 | 275 | |
587 | Тахтаулов (Тахатаулов) | 152 | 172 | 324 | |
588 | Тахтиев | 6 | — | 6 | |
589 | Тебеев | — | 2 | 2 | |
590 | Тебердиев | 1 | 1 | 2 | |
