Коста-Хетагурова
Данные на 01.10.2007г Коста—Хетагурова | ||||
№ | Фамилии | мужчины | женщины | Количество |
1 | Абазалиев | 1 | 1 | |
2 | Абаев | 1 | 1 | |
3 | Абайханов | 7 | 5 | 12 |
4 | Аджиев | 10 | 13 | 23 |
5 | Айбазов | 3 | 1 | 4 |
6 | Айдинов | 1 | 1 | 2 |
7 | Акбаев | 8 | 7 | 15 |
8 | Акылбаев | 4 | 3 | 7 |
9 | Алиев | 1 | 1 | |
10 | Алботов | 2 | 1 | 3 |
11 | Алчаков | 7 | 2 | 9 |
12 | Аппоев | 2 | 2 | |
13 | Ачабаев | 4 | 1 | 5 |
14 | Бабоев | 9 | 7 | 16 |
15 | Бадахов | 1 | 1 | |
16 | Байбанов | 1 | 1 | |
17 | Байрамуков | 8 | 16 | 24 |
18 | Байрамкулов | 2 | 2 | 4 |
19 | Байчоров | 7 | 14 | 21 |
20 | Бархозов | 3 | 3 | 6 |
21 | Батруков | 7 | 8 | 15 |
22 | Батчаев | 6 | 12 | 18 |
23 | Баучиев | 2 | 2 | 4 |
24 | Башлаев | 2 | 1 | 3 |
25 | Баширов | 2 | 2 | |
26 | Башкаев | 1 | 1 | |
27 | Бедраев | 2 | 2 | |
28 | Берсанов | 1 | 1 | |
29 | Биджиев | 10 | 22 | 32 |
30 | Блимготов | 2 | 6 | 8 |
31 | Болатов | 1 | 2 | 3 |
32 | Болатчиев | 5 | 7 | 12 |
33 | Богатырев | 11 | 8 | 19 |
34 | Бостанов | 3 | 5 | 8 |
35 | Боташев | 7 | 7 | 14 |
36 | Бытдаев | 5 | 2 | 7 |
37 | Гандаев | 3 | 1 | 4 |
38 | Гаппоев | 1 | 1 | 2 |
39 | Гатаев | 2 | 2 | 4 |
40 | Гебенов | 4 | 5 | 9 |
41 | Гедиев | 1 | 1 | |
42 | Герюгов | 2 | 2 | 4 |
43 | Глоов | 1 | 1 | |
45 | Гогуев | 3 | 4 | 7 |
46 | Голаев | 4 | 4 | 8 |
47 | Гочияев | 8 | 15 | 23 |
48 | Деккушев | 6 | 3 | 9 |
49 | Джанибеков | 2 | 1 | 3 |
50 | Джандаров | 2 | 4 | 6 |
51 | Джанкезов | 10 | 11 | 21 |
52 | Джаубаев | 1 | 2 | 3 |
53 | Джашакуев | 3 | 1 | 4 |
54 | Джуккаев | 9 | 3 | 12 |
55 | Динаев | 5 | 5 | 10 |
56 | Долаев | 5 | 5 | 10 |
57 | Дотдаев | 9 | 8 | 17 |
58 | Дотдуев | 1 | 1 | |
59 | Дудаев | 1 | 1 | |
60 | Ижаев | 1 | 1 | 2 |
61 | Казанлиев | 3 | 2 | 5 |
62 | Казиев | 1 | 1 | |
63 | Каитов | 3 | 3 | |
64 | Канаматов | 3 | 1 | 4 |
65 | Каппушев | 1 | 1 | |
67 | Караев | 5 | 7 | 12 |
68 | Каракетов | 2 | 3 | 5 |
69 | Каракотов | 2 | 2 | 4 |
70 | Карчаев | 1 | 1 | |
71 | Катчиев | 1 | 1 | |
72 | Кечеруков | 3 | 3 | |
73 | Кипкеев | 3 | 6 | 9 |
74 | Клычев | 1 | 1 | |
75 | Койчуев | 1 | 1 | |
76 | Коркмазов | 6 | 12 | 18 |
77 | Кочкаров | 10 | 12 | 22 |
78 | Кубанов | 3 | 3 | 6 |
79 | Кубеков | 2 | 5 | 7 |
80 | Кульчаев | 1 | 1 | 2 |
81 | Курджиев | 3 | 5 | 8 |
82 | Кущетеров | 4 | 3 | 7 |
83 | Лайпанов | 1 | 3 | 4 |
84 | Лепшоков | 4 | 6 | 10 |
85 | Магулаев | 4 | 7 | 11 |
86 | Мамаев | 3 | 8 | 11 |
87 | Мамчуев | 4 | 4 | 8 |
88 | Мандалаков | 2 | 1 | 3 |
89 | Мусаев | 1 | 1 | 2 |
90 | Мыртаев | 5 | 9 | 14 |
91 | Ортабаев | 2 | 2 | 4 |
92 | Пиляров | 5 | 9 | 14 |
93 | Салпагаров | 1 | 1 | 2 |
94 | Саркитов | 1 | 1 | |
95 | Сарыев | 6 | 8 | 14 |
96 | Семенов | 3 | 4 | 7 |
97 | Созаруков | 2 | 2 | 4 |
98 | Тагалеков | 1 | 2 | 3 |
99 | Тахатаулов | 4 | 4 | |
100 | Текеев | 2 | 4 | 6 |
101 | Темерезов | 3 | 1 | 4 |
102 | Темерджанов | 2 | 3 | 5 |
103 | Темирлиев | 6 | 5 | 11 |
104 | Темиров | 3 | 4 | 7 |
105 | Теунаев | 4 | 3 | 7 |
106 | Тешелеев | 1 | 1 | 2 |
107 | Токов | 7 | 3 | 10 |
108 | Тоторкулов | 7 | 7 | 14 |
109 | Тхакоков | 1 | 2 | 3 |
110 | Тохчуков | 4 | 2 | 6 |
111 | Турклиев | 1 | 1 | |
112 | Уккуев | 1 | 3 | 4 |
113 | Узденов | 12 | 10 | 22 |
114 | Умаров | 1 | 1 | |
115 | Уртенов | 6 | 5 | 11 |
116 | Урусов | 7 | 14 | 21 |
117 | Хаджиев | 1 | 2 | 3 |
118 | Хаиркизов | 3 | 1 | 4 |
119 | Халкечев | 2 | 3 | 5 |
120 | Хапаев | 10 | 5 | 15 |
121 | Хапчаев | 7 | 4 | 11 |
122 | Хасанов | 8 | 6 | 14 |
123 | Хатуев | 2 | 5 | 7 |
124 | Хачиров | 9 | 8 | 17 |
125 | Хубиев | 9 | 10 | 19 |
126 | Хыбыртов | 7 | 11 | 18 |
127 | Чагаров | 10 | 9 | 19 |
128 | Чагилов | 2 | 2 | |
129 | Чичханчиев | 1 | 1 | 2 |
130 | Чомаев | 2 | 5 | 7 |
131 | Чораев | 4 | 2 | 6 |
132 | Чотчаев | 11 | 9 | 20 |
133 | Чочуев | 1 | 4 | 5 |
134 | Шаманов | 4 | 5 | 9 |
135 | Шидаков | 10 | 4 | 14 |
136 | Эбзеев | 6 | 12 | 18 |
137 | Эдиев | 2 | 3 | 5 |
138 | Эльканов | 1 | 5 | 6 |
139 | Эркенов | 1 | 1 | |
140 | Эртуев | 2 | 6 | 8 |
141 | Эсеккуев | 2 | 2 | |
Итого: | 498 | 580 | 1078 | |
По данным статистики на 01.01.07гВ том числе карачаевцев: |
Рекомендуем посмотреть:
Оставить комментарий