Правокубанка
Данные на 01.09.2007г. Правокубанка | ||||
№ | Фамилии | мужчины | женщины | Количество |
1 | Абайханов | 3 | 4 | 7 |
2 | Абдрахманов | 1 | 3 | 4 |
3 | Абуков | — | 2 | 2 |
4 | Аджиев | 18 | 27 | 45 |
5 | Азаматов | 3 | 1 | 4 |
6 | Айбазов | 16 | 19 | 35 |
7 | Айдаруков | 1 | 3 | 4 |
8 | Айдинов | 1 | — | 1 |
9 | Акбаев | 7 | 15 | 22 |
10 | Алиев | 2 | 7 | 9 |
11 | Алакаев | 1 | — | 1 |
12 | Алботов | 5 | 2 | 7 |
13 | Альмеисов | 1 | — | 1 |
14 | Алчаков | 5 | 3 | 8 |
15 | Аппаев | 2 | 2 | 4 |
16 | Aркелов | 1 | 1 | 2 |
17 | Асадов | 2 | 5 | 7 |
18 | Аскаков | — | 2 | 2 |
19 | Асхаков | — | 1 | 1 |
20 | Атабиев | — | 1 | 1 |
21 | Ахтаов | 5 | 3 | 8 |
22 | Бабоев | 5 | 4 | 9 |
23 | Бадахов | — | 3 | 3 |
24 | Баев | 2 | 3 | 5 |
25 | Байбанов | 3 | 2 | 5 |
26 | Байкулов | 1 | 3 | 4 |
27 | Байрамуков | 25 | 35 | 60 |
28 | Байрамкулов | 10 | 10 | 20 |
29 | Байчоров | 13 | 14 | 27 |
30 | Батдыев | 1 | 2 | 3 |
31 | Батчаев | 39 | 52 | 91 |
32 | Баучиев | — | 1 | 1 |
33 | Башлаев | 3 | 4 | 7 |
34 | Башкаев | 1 | 1 | 2 |
35 | Бедраев | — | 1 | 1 |
36 | Бердиев | 1 | 2 | 3 |
37 | Биджиев | 8 | 18 | 26 |
38 | Болатчиев | 2 | 2 | 4 |
39 | Болуров | 4 | 13 | 17 |
40 | Богатырев | 3 | 6 | 9 |
41 | Борлаков | 11 | 13 | 24 |
42 | Бостанов | 22 | 20 | 42 |
43 | Боташев | 11 | 9 | 20 |
44 | Бытдаев | 9 | 15 | 24 |
45 | Гаджаев | 11 | 16 | 27 |
46 | Газаев | 1 | 3 | 4 |
47 | Гандаев | 2 | 9 | 11 |
48 | Гатаев | 2 | 3 | 5 |
49 | Гедиев | 12 | 11 | 23 |
50 | Гербеков | 3 | 2 | 5 |
51 | Гогуев | 5 | 6 | 11 |
52 | Гозгенов | 1 | — | 1 |
53 | Голаев | 1 | 2 | 3 |
54 | Гочияев | 11 | 18 | 29 |
55 | Датанаев | 2 | 2 | 4 |
56 | Деккушев | — | 1 | 1 |
57 | Джазаев | 5 | 8 | 13 |
58 | Джабаев | 2 | 2 | 4 |
59 | Джанбаев | 2 | 3 | 5 |
60 | Джанибеков | 6 | 8 | 14 |
61 | Джандаров | 2 | 2 | 4 |
62 | Джанкезов | — | 2 | 2 |
63 | Джантеев | 2 | 2 | 4 |
64 | Джатдоев | 13 | 13 | 26 |
65 | Джаубаев | 2 | 2 | 4 |
66 | Джашакуев | 1 | 1 | 2 |
67 | Джегутанов | 2 | 4 | 6 |
68 | Джуккаев | 4 | 4 | 8 |
69 | Долаев | 2 | 3 | 5 |
70 | Дотдаев | 7 | 7 | 14 |
71 | Дотдуев | 3 | 3 | 6 |
72 | Доюнов | 3 | 2 | 5 |
73 | Дудаев | 1 | 1 | 2 |
74 | Ижаев | 6 | 11 | 17 |
75 | Иттиев | 1 | 3 | 4 |
76 | Кагиев | 4 | 5 | 9 |
77 | Казаков | 2 | 2 | |
78 | Казанлиев | 3 | 1 | 4 |
79 | Канаматов | 3 | 1 | 4 |
80 | Каппушев | 3 | 2 | 5 |
81 | Караев | 1 | 3 | 4 |
82 | Карабашев | 2 | 7 | 9 |
83 | Каракетов | 3 | 2 | 5 |
84 | Каракотов | 2 | 4 | 6 |
85 | Касаев | 9 | 9 | 18 |
86 | Катчиев | 3 | 3 | |
87 | Кечеруков | 3 | 3 | 6 |
88 | Кииков | 1 | 4 | 5 |
89 | Киков | 1 | 1 | |
90 | Кипкеев | 17 | 16 | 33 |
91 | Коджаков | 8 | 8 | 16 |
92 | Койчуев | 7 | 7 | 14 |
93 | Коркмазов | 2 | 3 | 5 |
94 | Кочкаров | 20 | 25 | 45 |
95 | Крымшамхалов | 4 | 7 | 11 |
96 | Куатов | 1 | 2 | 3 |
97 | Кубанов | 4 | 4 | 8 |
98 | Кубеков | 8 | 9 | 17 |
99 | Кузнецов | 4 | 1 | 5 |
100 | Кульчаев | 7 | 4 | 11 |
101 | Кумуков | 8 | 10 | 18 |
102 | Курджиев | 4 | 4 | 8 |
103 | Кызылалиев | 3 | 4 | 7 |
104 | Лайпанов | 19 | 34 | 53 |
105 | Лепшоков | 12 | 18 | 30 |
106 | Лобжанидзе | 1 | — | 1 |
107 | Лоов | — | 2 | 2 |
108 | Магаяев | 2 | 3 | 5 |
109 | Магомедов | 1 | 3 | 4 |
110 | Магулаев | 7 | 5 | 12 |
111 | Мамаев | 1 | 1 | 2 |
112 | Мамчуев | 1 | 1 | 2 |
113 | Мандалаков | — | 2 | 2 |
114 | Малсуйгенов | 3 | 4 | 7 |
115 | Мукаев | 1 | 2 | 3 |
116 | Муссакаев | — | 1 | 1 |
117 | Мустафаев | 2 | 2 | 4 |
118 | Мутчаев | 4 | 1 | 5 |
119 | Наурузов | 3 | 6 | 9 |
120 | Омаров | 2 | 2 | 4 |
121 | Ортабаев | 1 | 2 | 3 |
122 | Париев | — | 1 | 1 |
123 | Пиляров | 4 | 4 | 8 |
124 | Салпагаров | 12 | 12 | 24 |
125 | Саркитов | 1 | 1 | 2 |
126 | Сарыев | 3 | 4 | 7 |
127 | Сеитов | 1 | 1 | 2 |
128 | Семенов | 13 | 24 | 37 |
129 | Созаруков | — | 1 | 1 |
130 | Суюнбаев | 3 | 4 | 7 |
131 | Суюнчев | 1 | 2 | 3 |
132 | Тамбиев | 4 | 7 | 11 |
133 | Таушунаев | 1 | 2 | 3 |
134 | Тебуев | 5 | 8 | 13 |
135 | Текеев | 20 | 19 | 39 |
136 | Темерезов | 3 | 2 | 5 |
137 | Темерджанов | 1 | 5 | 6 |
138 | Темирбулатов | 1 | — | 1 |
139 | Темирлиев | 7 | 8 | 15 |
140 | Темиров | — | 7 | 7 |
141 | Теунаев | — | 1 | 1 |
142 | Тешелеев | 2 | 5 | 7 |
143 | Токов | 10 | 15 | 25 |
144 | Тоторкулов | 5 | 6 | 11 |
145 | Тохчуков | 1 | 2 | 3 |
146 | Тулпаров | 2 | 4 | 6 |
147 | Узденов | 18 | 36 | 54 |
148 | Умаров | 3 | 5 | 8 |
149 | Уртенов | — | 1 | 1 |
150 | Урусов | 11 | 20 | 31 |
151 | Французов | 2 | 6 | 8 |
152 | Хабов | 1 | — | 1 |
153 | Хаджимамушев | — | 1 | 1 |
154 | Хаиркизов | 1 | 3 | 4 |
155 | Халкечев | 4 | 5 | 9 |
156 | Хапаев | 8 | 4 | 12 |
157 | Хапчаев | — | 3 | 3 |
158 | Хасанов | 10 | 16 | 26 |
159 | Хатуаев | 1 | 6 | 7 |
160 | Хатуев | — | 3 | 3 |
161 | Хачиров | 6 | 6 | 12 |
162 | Хубиев | 32 | 39 | 71 |
163 | Чагаров | 5 | 9 | 14 |
164 | Чеккуев | 18 | 11 | 29 |
165 | Чичханчиев | — | 1 | 1 |
166 | Чолаков | — | 1 | 1 |
167 | Чомаев | 6 | 12 | 18 |
168 | Чотчаев | 5 | 9 | 14 |
169 | Шайлиев | — | 2 | 2 |
170 | Шаманов | 3 | 3 | 6 |
171 | Шидаков | 8 | 5 | 13 |
172 | Шунгаров | 2 | 1 | 3 |
173 | Эбеккуев | 2 | 2 | 4 |
174 | Эбзеев | 7 | 8 | 15 |
175 | Эдиев | 8 | 13 | 21 |
176 | Эзиев | 1 | — | 1 |
177 | Эльдаров | 2 | 2 | 4 |
178 | Эльканов | 5 | 5 | 10 |
179 | Эркенов | 14 | 17 | 31 |
Итого: | 836 | 1128 | 1964 | |
По данным статистики на 01.01.07гВ том числе карачаевцев: |
Рекомендуем посмотреть:
Оставить комментарий